Hostname: pi-star
Pi-Star:3.4.17 / Dashboard: 20260220

Pi-Star Digital Voice Dashboard for PC5E

Dashboard | Admin | Configuration



DAPNET Gateway Activity
Time (CEST)Time in CEST time zone Time SlotMessage Mode TargetRIC / CapCode of the receiving Pager MessageMessage contents
10:56:19 Jun 19th Slot 8 0000216 YYYYMMDDHHMMSS260619085600
10:54:11 Jun 19th Slot 4 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260619105400
10:54:11 Jun 19th Slot 4 0000208 XTIME=1054190626XTIME=1054190626
10:52:03 Jun 19th Slot 0 0000216 YYYYMMDDHHMMSS260619085200
10:52:03 Jun 19th Slot 0 0000200 XTIME=0852190626XTIME=0852190626
10:52:03 Jun 19th Slot 0 0002504 [Skyper OTA Time] 085200 190626
10:50:00 Jun 19th Slot 12 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260619105000
10:50:00 Jun 19th Slot 12 0000208 XTIME=1050190626XTIME=1050190626
10:50:00 Jun 19th Slot 12 0000008 pc5e
10:48:12 Jun 19th Slot 12 0000216 YYYYMMDDHHMMSS260619084800
10:48:12 Jun 19th Slot 12 0000200 XTIME=0848190626XTIME=0848190626
10:48:12 Jun 19th Slot 12 0002504 [Skyper OTA Time] 084800 190626
10:46:04 Jun 19th Slot 8 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260619104600
10:46:04 Jun 19th Slot 8 0000208 XTIME=1046190626XTIME=1046190626
10:44:00 Jun 19th Slot 4 0000216 YYYYMMDDHHMMSS260619084400
10:44:00 Jun 19th Slot 4 0000200 XTIME=0844190626XTIME=0844190626
10:44:00 Jun 19th Slot 4 0002504 [Skyper OTA Time] 084400 190626
10:43:05 Jun 19th Slot 12 0004520 [Skyper Rubric:51 Msg:3] Set of ISS at 09:43 UTC.
10:43:05 Jun 19th Slot 12 0001051 Set of ISS at 09:43 UTC.
10:42:14 Jun 19th Slot 4 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260619104200